<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>SEO Joomla</title>
		<description>SEO Joomla</description>
		<link>http://biznes.twoj-ksiegowy.com.pl</link>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 04:18:45 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://biznes.twoj-ksiegowy.com.pl/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>SEO Joomla</title>
			<link>http://biznes.twoj-ksiegowy.com.pl</link>
			<description>SEO Joomla</description>
		</image>
		<item>
			<title>DM AmerBrokers: Paged S.A. - Neutralnie </title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=9119&amp;Itemid=6</link>
			<description>Departament Corporate Finance Domu Maklerskiego AmerBrokers S.A. informuje, że w dniu 31 sierpnia 2010 roku przy kursie 19,80 zł dla...</description>
			<category>Sekcja artykułów - INwestycje</category>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 12:59:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Emmerson S.A. zadebiutuje  na rynku NewConnect 10 września</title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=9120&amp;Itemid=6</link>
			<description>Emmerson S.A.  jedna z najbardziej znanych firm działających na rynku nieruchomości w Polsce  zadebiutuje 10 września na rynku...</description>
			<category>Sekcja artykułów - INwestycje</category>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 12:51:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Waluty: Jen i frank na rekordowych poziomach</title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=9121&amp;Itemid=6</link>
			<description>Tak jak można się było tego spodziewać i tak jak wyglądały najczarniejsze koszmary władz monetarnych Japonii, jen podążą cały czas...</description>
			<category>Sekcja artykułów - INwestycje</category>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 12:21:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PGE: Decyzja o wypłacie dywidendy zaliczkowej  pod koniec października</title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=9122&amp;Itemid=6</link>
			<description>Decyzja w sprawie wypłaty zaliczkowej dywidendy z Polskiej Grupy Energetycznej zapadnie pod koniec października, poinformował minister skarbu Aleksander Grad. &quot;Pod...</description>
			<category>Sekcja artykułów - INwestycje</category>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 12:21:33 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wielkimi krokami zbliża się prywatyzacja GPW</title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=9123&amp;Itemid=6</link>
			<description>Wielkimi krokami zbliża się prywatyzacja naszej giełdy. Wszystko wskazuje na to, że dojdzie do tego w drugim tygodniu listopada. Minister...</description>
			<category>Sekcja artykułów - INwestycje</category>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 12:19:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>KBC obniżył cenę akcji Getin Holding do 11,4 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'</title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=9124&amp;Itemid=6</link>
			<description>Analitycy KBC Securities podtrzymali rekomendację &quot;kupuj&quot; dla Getin Holding i nieznacznie obniżyli cenę docelową akcji do 11,4 zł wobec 11,8...</description>
			<category>Sekcja artykułów - INwestycje</category>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 12:17:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lepsze dane z brytyjskiego rynku nieruchomości </title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=9125&amp;Itemid=6</link>
			<description>Obecny tydzień jest wyjątkowo ubogi w publikacje danych gospodarczych. te, które są podawane, albo które poznamy w kolejnych dniach, mają...</description>
			<category>Sekcja artykułów - INwestycje</category>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 12:14:33 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Giełdy wciąż pod wpływem negatywnych nastrojów</title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=9126&amp;Itemid=6</link>
			<description>Wczorajsza sesja w Stanach Zjednoczonych zakończyła się zniżką głównych indeksów. Dow Jones stracił 1,03 proc., SP 500 zniżkował o 1,15...</description>
			<category>Sekcja artykułów - INwestycje</category>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 12:10:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comarch ALTUM 5.2 ? Comarch wprowadza nową wersję inteligentnej platformy ERP</title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=9127&amp;Itemid=6</link>
			<description>Comarch wprowadził na rynek najnowszą wersję inteligentnej platformy biznesowej Comarch ALTUM 5.2, w której postawiono na jeszcze większą wygodę, przyjemność...</description>
			<category>Sekcja artykułów - INwestycje</category>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:54:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Debiut MOMO S.A. na NewConnect</title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=9128&amp;Itemid=6</link>
			<description>W najbliższy czwartek 09.09.2010 roku zadebiutuje na rynku NewConnect spółka z branży paliwowej MOMO S.A. Firma, zgodnie z  założeniami,...</description>
			<category>Sekcja artykułów - INwestycje</category>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:52:18 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
